Parameter
Grundinformation
Parameter | Normen |
Ankündigungsmodell | DFH3180BX2A |
Laufwerksformular | 4X2 |
Radabstand | 3400 mm |
Motor | Yuchai YCS04180-68 |
Transmission | Fast Gear 10JS90A-B |
Hinterachsübersetzung | 5.143 |
Körper Länge | 6.66 Meter |
Körperbreite | 2.35 Meter |
Körpergröße | 2.97 Meter |
Vorderradspur | 1900 mm |
Hinterradspur | 1750 mm |
Leergewicht | 9 Tonnen |
Nennlastkapazität | 8.805 Tonnen |
Bruttogewicht | 18 Tonnen |
Tonnageklasse | Mittlerer LKW |
Anflugwinkel | 16° |
Abflugwinkel | 14° |
Origin | Shiyan, Hubei |
Motorparameter
Parameter | Normen |
Motor-Modell | Yuchai YCS04180-68 |
Motormarke | Yuchai |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Treibstoffart | Diesel |
Verdrängung | 4.16L |
Emissionsstandard | ChinaVI |
Maximale Pferdestärke | 180 HP |
Max Ausgangsleistung | 132 kW |
Maximaler Drehmoment | 650 N m |
Maximale Drehmomentgeschwindigkeit | 1200-1900 U/min |
Nenngeschwindigkeit | 2300 rpm |
Motortyp | Hochdruck-Common-Rail + EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
Übertragungsparameter
Parameter | Normen |
Übertragungsmodell | Fast Gear 10JS90A-B |
Getriebemarke | Schneller Gang |
Shift-Modus | Handbuch |
Vorwärtsgänge | 10 |
Rückwärtsgänge | 2 |
Frachtraumparameter
Parameter | Normen |
Ladungslänge | 4 Meter |
Laderaumbreite | 2.2 Meter |
Ladehöhe | 0.8 Meter |
Frachtformular | Selbstentleerendes Heckkippen |
Entladetyp | Selbstentleerendes Heckkippen |
Kabinenparameter
Parameter | Normen |
Kabinentyp | D530 Dünnes Dach |
Kabinenbreite | 2450 mm |
Sitzplatzkapazität | 2 |
Fuel Tank
Parameter | Normen |
Kraftstofftankmaterial | Aluminiumlegierung |
Treibstofftank Kapazität | 220L |
Gehäuseparameter
Parameter | Normen |
Rahmenabmessungen | 250x70x(7+4)mm |
Beschreibung der Vorderachse | 5T |
Tragfähigkeit der Vorderachse | 6500 kg |
Beschreibung der Hinterachse | Dongfeng 435 Verkürzte Achse |
Tragfähigkeit der Hinterachse | 11500 kg |
Ratio | 5.143 |
Anzahl der Blattfedern | 8 / 10 + 8 |
Reifenbranche
Parameter | Normen |
Reifenspezifikation | 10.00R20 18PR |
Anzahl der Reifen | 6 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH

































