Parameter
KC 6x4 Kipper – Afrika Edition
Der KC 6x4 Africa Edition Kipper bietet Kraft, Langlebigkeit und Leistung auch unter härtesten Arbeitsbedingungen. Dieser für afrikanisches Gelände konzipierte Schwerlast-Muldenkipper vereint ein robustes Fahrgestell, einen leistungsstarken Dieselmotor und ein effizientes Heckkippsystem – ideal für Bau, Bergbau und den Transport städtischer Infrastruktur.
- Hauptmerkmale
- 6x4-Antriebskonfiguration mit verstärkten Hinterachsen für hervorragende Traktion und Ladekapazität
- Angetrieben von einem 465 PS starken Dongfeng DDi11-Motor oder einem optionalen Cummins Euro II-Motor mit 420 PS
- Zuverlässiges Dongfeng 14-Gang-Schaltgetriebe mit Hochleistungskupplungssystem
- Hochfeste Stahl-Kippmulde mit 5.6m Länge und 1.5m Höhe, nach hinten kippbar
- Luftgefederter Fahrersitz, manuelle Klimaanlage, 7-Zoll-Digitaldisplay, elektrische Fensterheber und Spiegel
- ABS, Watachse und verstärktes Fahrgestell für raue Straßenverhältnisse
- Kraftstoffsparender 10.8-Liter-Dieselmotor, 350 Liter Kraftstofftankvolumen
- Gesamtgewicht: 25 Tonnen, Nennnutzlast: 12.37 Tonnen
- Anwendungen:
- Ideal für den Transport von Sand und Kies, Bauschutt, Straßenbau und Baustellenlogistik in ganz Afrika.
| Artikel | Details |
| Führerschein | A1, A2, B2 |
| Model Code | DFH3250A14 |
| Antriebsart | 6X4 |
| Radabstand | 3800 + 1350 mm |
| Motor | DDi11E465-60 |
| Getriebe | DT1425 DD |
| Hinterachsübersetzung | 5.26 |
| Fahrzeuglänge | 8.575 m |
| Fahrzeugbreite | 2.55 m |
| Fahrzeughöhe | 3.45 m |
| Vorderradspur | 2040mm |
| Hinterradspur | 1880 / 1880 mm |
| Leergewicht | 12.5 Tonnen |
| Nennlast | 12.37 Tonnen |
| Gesamtgewicht des Fahrzeugs | 25 Tonnen |
| Tonnageklasse | LKW |
| Anflugwinkel | 15° |
| Abflugwinkel | 25° |
| Place of Origin | Shiyan, Hubei, China |
| Marktsegment | Städtebau - Muldenkipper |
| Bemerkungen | Kippversion mit Watachse, belüftetem Premiumsitz, Vorhang, 7-Zoll-Display |
| Treibstoffart | Diesel |
| Nummernschild | Gelbe Platte |
Motorparameter
| Artikel | Details |
| Motor-Modell | DDi11E465-60 |
| Zylinder | 6-Zylinder |
| Treibstoffart | Diesel |
| Verdrängung | 10.8L |
| Emissionsstandard | ChinaVI |
| Maximale Pferdestärke | 465 HP |
| Max Ausgangsleistung | 343 kW |
| Maximaler Drehmoment | 2240 N m |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit | 1100-1600 U/min |
| Nenngeschwindigkeit | 1800 rpm |
| Motorentechnik | Heiße EGR + DOC + DPF + SCR |
Übertragungsparameter
| Artikel | Details |
| Getriebemodell | DT1425 DD |
| Vorwärtsgänge | 14 Zahnräder |
| Rückwärtsgänge | 2 Zahnräder |
Parameter der Frachtbox
| Artikel | Details |
| Box Länge | 5.6 m |
| Kastenbreite | 2.35 m |
| Kastenhöhe | 1.5 m |
| Box-Typ | Hinterkipper |
| Dumpingtyp | Rückwärtskippen |
| Innenbreite | 2.35 m |
Kabinenparameter
| Artikel | Details |
| Kabinentyp | KC Flachdach |
| Fahrersitz | Luftfedersitz |
Fuel Tank
| Artikel | Details |
| Treibstofftank Kapazität | 350L |
Gehäuseparameter
| Artikel | Details |
| Rahmengröße | 300 x 90 x (8+8) mm |
| Vorderachse | 9T |
| Vorderachslast | 7000 kg |
| Hinterachse | Handeman 300 |
| Hinterachslast | 18000 kg (Doppelachsgruppe) |
| Achsübersetzung | 5.26 |
| Frühlingsblätter | 10/13 |
Reifenbranche
| Artikel | Details |
| Reifengröße | 12.00R20 16PR |
| Anzahl der Reifen | 10 |
| Reifengröße (metrisch) | 12 |
Steuerungskonfiguration
| Artikel | Details |
| ABS | Ja |
Innenausstattung
| Artikel | Details |
| Klimaanlageneinstellung | Handbuch |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Power-Spiegel | Ja |
| Beheizte Spiegel | Ja |
| Zentralverriegelung | Ja |
Lieferung von 6x4-Muldenkippern an Städte in

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH






