| 6x6 Gelände-Muldenkipper |
|
| Produktname | 6/6 |
| Produktmerkmale | Rechtslenker-Cad WP12.430E50. 4500+1800 |
| Gehäuseabmessungen (mm) |  |
| Gesamtlänge des Fahrgestells |
|
| Fahrerhausbreite |
|
| Fahrerhaushöhe (unbeladen) |
|
| Innenmaß (mm) | 5800 :2300 :1500 |
| Radstand | 1800+4500 |
| Vorderer Überhang | 1450 |
| Hinterer Überhang | 1800 |
| Maximale Geschwindigkeit (km/h) | 85 |
| Mindestabstand (mm) |
|
| Mindestdrehdurchmesser (m) |
|
| Notenfähigkeit (%) |
|
| Fahrzeuggewichte (kg) |
| GVW | 25000 |
| Leergewicht Fahrgestell/Mit Ladung | 6800 |
| Rahmenprofil Abmessungen (mm) |
| Rahmenbreite (vorne) | 850 |
| Rahmenbreite (hinten) | 90 |
| Schnitthöhe | 300 |
| Abschnittsbreite | 8+7 |
| Motor | Typ | WP12.430E50 |
| Emissionsgrad | Euro |
| Maximaler | 316KW |
| Sparsame Motordrehzahl (grün) | X |
| Maximales Drehmoment | 2060N.m |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Hubraum (lit) | 11.5L |
| Zylinderbohrung (mm) | 126 |
| Hub (mm) | 155 |
| System | Kraftstoff Diesel, Motortyp: Reihensechszylinder |
|
|
| Kupplung | Typ | Spiralfeder |
| Plattendurchmesser | 430 |
| Betriebssystem | Hydraulische Steuerung mit Luftunterstützung |
|
|
| Getriebe | Typ | 10JSD140 Schaltgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 10JSD140 Schaltgetriebe |
|
| Bremssystem | Druckluftbremse |
|
|
|
| Taxi | Tian Long Flat Top Kabine |
|
|
|
|
| Achse | Vorderreifen | Vorderachstyp: End-Faust-I-Träger |
| Tragfähigkeit (Tonnen) | 9.5T |
| Hinterreifen |
|
| Tragfähigkeit (Tonnen) | 16T |
| Reifen & Schläuche | 12.00R |
| Aufhängung | Vorderreifen | Blattfeder |
| Hinterreifen | Blattfeder |
| Akku | Spannung (V) | 24V |
| Batteriekapazität (Ah) | 180Ah |
| Treibstoff | Typ | Stahl |
|
| Kapazität | 400L |